Промышленные дизельные электростанции
От 8 до 200 кВт, три фазы 400/230 В. Для стройки, производства, фермы и резервного питания зданий.

- Мощность
- 8–200 кВт
- Напряжение
- 400/230 В
- Частота вращения
- 1500 об/мин
- Топливный бак
- до 800 л
Почему станция, а не бытовой генератор
1500 об/мин и жидкостное охлаждение
Тихоходный дизель рассчитан на долгую работу под нагрузкой — как основной или резервный источник.
Три фазы 400/230 В
Питание трёхфазного оборудования и однофазных линий объекта от одной станции.
Цифровой контроллер
Напряжение, частота, ток, моточасы и аварийные остановы — на одном экране.
Резерв мощности +10 %
Резервная мощность на 10 % выше основной — запас на кратковременные пики.
Таблица мощностей
Основные параметры серии. Выберите диапазон и запросите нужную мощность — пришлём исполнение, комплектацию и цену.
| Мощность | Резервная | Двигатель | Бак | Расход при 100 % | На полном баке | Габариты, мм | Масса | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 кВт10 кВА | 8,8 кВт | 1,84 л | 70 л | 3,9 л/ч | ≈ 18 ч | 1400 × 600 × 1050 | 451 кг | |
| 10 кВт12,5 кВА | 11 кВт | 1,84 л | 70 л | 4,1 л/ч | ≈ 17 ч | 1400 × 600 × 1050 | 456 кг | |
| 16 кВт20 кВА | 17,6 кВт | 3,61 л | 100 л | 6,5 л/ч | ≈ 15 ч | 1650 × 650 × 1170 | 584 кг | |
| 20 кВт25 кВА | 22 кВт | 3,61 л | 120 л | 6,7 л/ч | ≈ 18 ч | 1770 × 600 × 1176 | 599 кг | |
| 30 кВт37,5 кВА | 33 кВт | — | 150 л | 11,4 л/ч | ≈ 13 ч | — | — | |
| 40 кВт50 кВА | 44 кВт | 4,15 л | 150 л | 14,3 л/ч | ≈ 10 ч | 2000 × 700 × 1200 | 758 кг | |
| 50 кВт62,5 кВА | 55 кВт | 4,35 л | 150 л | 15,2 л/ч | ≈ 10 ч | 2050 × 700 × 1250 | 844 кг | |
| 80 кВт100 кВА | 88 кВт | 6,49 л | 300 л | 26,7 л/ч | ≈ 11 ч | 2430 × 750 × 1500 | 1 222 кг | |
| 100 кВт125 кВА | 110 кВт | 6,75 л | 300 л | 28,5 л/ч | ≈ 11 ч | 2490 × 750 × 1500 | 1 340 кг | |
| 150 кВт187,5 кВА | 165 кВт | 7,69 л | 440 л | 47,2 л/ч | ≈ 9 ч | 2700 × 950 × 1550 | 1 472 кг | |
| 200 кВт250 кВА | 220 кВт | 10,25 л | 800 л | 70,1 л/ч | ≈ 11 ч | 3130 × 900 × 1830 | 2 143 кг |
Работа на полном баке посчитана по объёму бака и расходу при 100 % нагрузки. При 75 % нагрузки станция работает дольше.
Исполнение и автоматика

Нужно больше 200 кВт?
Подберём станцию под проект: мощность, исполнение, контейнер и автоматику.
Предложение
под вашу задачу
Расскажите, что нужно подключить. Уточним мощность, комплектацию и доставку.
